永丰历史天气查询

吉安永丰历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月6月7月

说明:1、天气预报网提供的永丰历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!吉安永丰历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的吉安永丰当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年永丰历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2018年02月12 ℃-4 ℃5.57 ℃12.61 ℃详细记录>>
2018年01月20 ℃-3 ℃11.16 ℃3.45 ℃详细记录>>
2017年12月18 ℃-3 ℃12.48 ℃3.32 ℃详细记录>>
2017年11月25 ℃0 ℃16.47 ℃8.47 ℃详细记录>>
2017年10月36 ℃0 ℃24.61 ℃16.00 ℃详细记录>>
2017年09月37 ℃18 ℃32.20 ℃23.17 ℃详细记录>>
2017年08月37 ℃0 ℃33.59 ℃24.18 ℃详细记录>>
2017年07月38 ℃23 ℃35.03 ℃25.32 ℃详细记录>>
2017年06月34 ℃0 ℃28.53 ℃21.80 ℃详细记录>>
2017年05月35 ℃0 ℃28.60 ℃18.20 ℃详细记录>>
2017年04月31 ℃7 ℃23.90 ℃14.97 ℃详细记录>>
2017年03月23 ℃4 ℃15.55 ℃9.19 ℃详细记录>>
永丰天气预报 - 永丰24小时天气预报、明日天气预报查询
Copyright © 2019-2020 www.ctrip-air.com Corporation, All Rights Reserved